<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GELVOC</title>
	<atom:link href="http://www.gelvoc.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gelvoc.com</link>
	<description>De Gelmers Volleybalclub Hoogstraten - sinds 1967</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 07:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Heren 2 wint BVT!</title>
		<link>http://www.gelvoc.com/?p=645</link>
		<comments>http://www.gelvoc.com/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bekerfinale]]></category>
		<category><![CDATA[bvt]]></category>
		<category><![CDATA[Heren 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelvoc.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Heren 2 heeft oververdiend de bekerfinale gewonnen. Het won met 3-0 van Arvoc en mocht dus de beker mee naar Hoogstraten nemen. Dank aan de talrijk opgekomen supporters. Het was de perfecte afsluiter van een schitterend seizoen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heren 2 heeft oververdiend de bekerfinale gewonnen. Het won met 3-0 van Arvoc en mocht dus de beker mee naar Hoogstraten nemen. Dank aan de talrijk opgekomen supporters. Het was de perfecte afsluiter van een schitterend seizoen.</p>
<div id="attachment_646" class="wp-caption aligncenter" style="width: 390px"><a href="http://www.gelvoc.com/wp-content/uploads/Afb042.jpg"><img class="size-large wp-image-646" title="Heren 2 wint BVT" src="http://www.gelvoc.com/wp-content/uploads/Afb042-768x1024.jpg" alt="Marcel krijgt een warme douche" width="380" height="540" /></a><p class="wp-caption-text">Heren 2 wint BVT</p></div>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Xdh0RpMsaMQ&amp;hl=nl&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Xdh0RpMsaMQ&amp;hl=nl&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelvoc.com/?feed=rss2&amp;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heren 2 speelt finale BVT</title>
		<link>http://www.gelvoc.com/?p=641</link>
		<comments>http://www.gelvoc.com/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[beker]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[technico]]></category>
		<category><![CDATA[turnhout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelvoc.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 9 mei speelt Heren 2 de finale van de beker van Turnhout. Tegenstander is Arvoc 3, de ploeg die in de competitie net voor onze heren eindigde. En het belooft een spannende finale te worden, want bekerwinst is het enige dat beide ploegen nog rest om dit seizoen nog een prijs te pakken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag 9 mei speelt Heren 2 de finale van de beker van Turnhout. Tegenstander is Arvoc 3, de ploeg die in de competitie net voor onze heren eindigde. En het belooft een spannende finale te worden, want bekerwinst is het enige dat beide ploegen nog rest om dit seizoen nog een prijs te pakken. Kom daarom zeker onze jongens aanmoedigen. De match begint om 14.30u, en vindt plaats in sporthal Technico in Turnhout. Tot dan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelvoc.com/?feed=rss2&amp;p=641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedstrijden van 24 en 25 april</title>
		<link>http://www.gelvoc.com/?p=639</link>
		<comments>http://www.gelvoc.com/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelvoc.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[3-2 : FH Nijlen &#8211; Heren 1 1-3 : Wegi 1 &#8211; Heren 2 0-3 : Merksplas 2 &#8211; Heren 3 3-0 : Rijkevoc 2 &#8211; Heren 4 2-3 : VOC Schriek (bc) &#8211; Jongens B 3-0 (ff) : Hemix Hemiksem VK &#8211; Jongens E 3-1 : Boechoutse VC &#8211; Dames 1 3-0 : Vosselaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3-2 : FH Nijlen &#8211; Heren 1<br />
1-3 : Wegi 1 &#8211; Heren 2<br />
0-3 : Merksplas 2 &#8211; Heren 3<br />
3-0 : Rijkevoc 2 &#8211; Heren 4<br />
2-3 : VOC Schriek (bc) &#8211; Jongens B<br />
3-0 (ff) : Hemix Hemiksem VK &#8211; Jongens E</p>
<p>3-1 : Boechoutse VC &#8211; Dames 1<br />
3-0 : Vosselaar 3 &#8211; DAmes 3<br />
3-0 : Fixit Wuustwezel &#8211; Meisjes B2<br />
2-3 : Power 2 &#8211; Meisjes C1<br />
3-0 : VC Vosselaar &#8211; Meisjes C2<br />
3-0 : Wevok 1 &#8211; Meisjes D1<br />
0-3 : Fixit Wuustwezel 4 &#8211; Meisjes D2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelvoc.com/?feed=rss2&amp;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedstrijden van 17 en 18 april</title>
		<link>http://www.gelvoc.com/?p=637</link>
		<comments>http://www.gelvoc.com/?p=637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelvoc.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[3-1 : Heren 1 &#8211; VC Herenthout 3-2 : Heren 2 &#8211; Amigos 6 0-3 : Heren 3 &#8211; Smash 2 2-3 : Heren 4 &#8211; Merksplas 3 3-1 : Mavoc Mechelen &#8211; Jongens E 0-3 : Jongens E &#8211; Vosselaar 3-1 : Dames 1 &#8211; Bovoc Bouwel 2-3 : Malle &#8211; Dames 1 3-2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3-1 : Heren 1 &#8211; VC Herenthout<br />
3-2 : Heren 2 &#8211; Amigos 6<br />
0-3 : Heren 3 &#8211; Smash 2<br />
2-3 : Heren 4 &#8211; Merksplas 3<br />
3-1 : Mavoc Mechelen &#8211; Jongens E<br />
0-3 : Jongens E &#8211; Vosselaar</p>
<p>3-1 : Dames 1 &#8211; Bovoc Bouwel<br />
2-3 : Malle &#8211; Dames 1<br />
3-2 : Dames 2 &#8211; Zoersel 4<br />
3-0 : Meisjes B2 &#8211; Rijkevoc<br />
1-3 : Meisjes C1 &#8211; Merksplas<br />
0-3 : Meisjes C2 &#8211; Power 2<br />
3-0 : Meisjes D1 &#8211; Rijkevoc<br />
0-3 : Meisjes D2 &#8211; Wevok 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelvoc.com/?feed=rss2&amp;p=637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedstrijden van 10 april</title>
		<link>http://www.gelvoc.com/?p=635</link>
		<comments>http://www.gelvoc.com/?p=635#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelvoc.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[0-3 : Malle 1 &#8211; Heren 2 0-3 : Smash 3 &#8211; Heren 3 3-0 : Volmar Ekeren &#8211; Dames 1 0-3 : Vlimmeren 2 &#8211; Dames 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0-3 : Malle 1 &#8211; Heren 2<br />
0-3 : Smash 3 &#8211; Heren 3</p>
<p>3-0 : Volmar Ekeren &#8211; Dames 1<br />
0-3 : Vlimmeren 2 &#8211; Dames 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelvoc.com/?feed=rss2&amp;p=635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedstrijden van 27 en 28 maart</title>
		<link>http://www.gelvoc.com/?p=633</link>
		<comments>http://www.gelvoc.com/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelvoc.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[3-0 : Sint-Janskring &#8211; Heren 1 0-3 : Amigos 7 &#8211; Heren 2 3-1 : Heren 3 &#8211; Zoersel 6 3-0 : WEK Loenhout &#8211; Jongens B 3-1 : Jongens E &#8211; Hemiksem 3-2 : Vosselaar &#8211; Jongens E 0-3 : Dames 1 &#8211; VC Olen 1-3 : Wegi 3 &#8211; Dames 2 0-3 : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3-0 : Sint-Janskring &#8211; Heren 1<br />
0-3 : Amigos 7 &#8211; Heren 2<br />
3-1 : Heren 3 &#8211; Zoersel 6<br />
3-0 : WEK Loenhout &#8211; Jongens B<br />
3-1 : Jongens E &#8211; Hemiksem<br />
3-2 : Vosselaar &#8211; Jongens E</p>
<p>0-3 : Dames 1 &#8211; VC Olen<br />
1-3 : Wegi 3 &#8211; Dames 2<br />
0-3 : Meisjes C2 &#8211; Meisjes C1<br />
0-3 : Meisjes D2 &#8211; Meisjes D1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelvoc.com/?feed=rss2&amp;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedstrijden van 20 en 21 maart</title>
		<link>http://www.gelvoc.com/?p=631</link>
		<comments>http://www.gelvoc.com/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelvoc.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[3-0 : VC Herenthout 2 &#8211; Heren 1 1-3 : Wevok 3 &#8211; Heren 2 3-0 : Amigos 10 &#8211; Heren 4 3-1 : VC Herenthout &#8211; Jongens B 3-0 : Amigos 5 &#8211; Dames 2 3-1 : Sveka Schoten 1 &#8211; Meisjes B2 2-3 : VC Zoersel &#8211; Meisjes C1 3-0 : VC Merksplas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3-0 : VC Herenthout 2 &#8211; Heren 1<br />
1-3 : Wevok 3 &#8211; Heren 2<br />
3-0 : Amigos 10 &#8211; Heren 4<br />
3-1 : VC Herenthout &#8211; Jongens B</p>
<p>3-0 : Amigos 5 &#8211; Dames 2<br />
3-1 : Sveka Schoten 1 &#8211; Meisjes B2<br />
2-3 : VC Zoersel &#8211; Meisjes C1<br />
3-0 : VC Merksplas &#8211; Meisjes C2<br />
1-3 : Fixit Wuustwezel 3 &#8211; Meisjes D1<br />
3-1 : Rijkevoc &#8211; Meisjes D2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelvoc.com/?feed=rss2&amp;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedstrijden van 13 maart</title>
		<link>http://www.gelvoc.com/?p=629</link>
		<comments>http://www.gelvoc.com/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelvoc.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[1-3 : Heren 1 &#8211; VC Vosselaar 0-3 : Power &#8211; Heren 2 3-2 : Heren 3 &#8211; Amigos 9 1-3 : Dames 1 &#8211; Amigos 0-3 : Dames 2 &#8211; Amigos 7 3-1 : Meisjes B2 &#8211; VC Kasterlee 2 0-3 : Meisjes C1 &#8211; VC Vosselaar 0-3 : Meisjes C2 &#8211; VC Zoersel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1-3 : Heren 1 &#8211; VC Vosselaar<br />
0-3 : Power &#8211; Heren 2<br />
3-2 : Heren 3 &#8211; Amigos 9</p>
<p>1-3 : Dames 1 &#8211; Amigos<br />
0-3 : Dames 2 &#8211; Amigos 7<br />
3-1 : Meisjes B2 &#8211; VC Kasterlee 2<br />
0-3 : Meisjes C1 &#8211; VC Vosselaar<br />
0-3 : Meisjes C2 &#8211; VC Zoersel<br />
3-0 : Meisjes D1 &#8211; Fixit Wuustwezel 4<br />
0-3 : Meisjes D2 &#8211; Fixit Wuustwezel 3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelvoc.com/?feed=rss2&amp;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedstrijden van 6 maart</title>
		<link>http://www.gelvoc.com/?p=627</link>
		<comments>http://www.gelvoc.com/?p=627#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelvoc.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[3-1 : Heren 1 &#8211; Beerse 1-3 : Heren 2 &#8211; Arvoc 3 2-3 : Heren 3 &#8211; Beerse 4 3-0 : Heren 4 &#8211; Power 2 1-3 : Jongens B &#8211; Mendo Booischot 1-3 : Dames 1 &#8211; FH Nijlen 0-3 : Dames 2 &#8211; Beerse 4 3-0 : Meisjes C1 &#8211; WEK Loenhout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3-1 : Heren 1 &#8211; Beerse<br />
1-3 : Heren 2 &#8211; Arvoc 3<br />
2-3 : Heren 3 &#8211; Beerse 4<br />
3-0 : Heren 4 &#8211; Power 2<br />
1-3 : Jongens B &#8211; Mendo Booischot</p>
<p>1-3 : Dames 1 &#8211; FH Nijlen<br />
0-3 : Dames 2 &#8211; Beerse 4<br />
3-0 : Meisjes C1 &#8211; WEK Loenhout<br />
0-3 : Meisjes C2 &#8211; Wevok<br />
3-1 : Meisjes D1 &#8211; WEK Loenhout 2<br />
1-3 : Meisjes D2 &#8211; VC Zoersel 3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelvoc.com/?feed=rss2&amp;p=627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedstrijden van 20 en 21 februari</title>
		<link>http://www.gelvoc.com/?p=625</link>
		<comments>http://www.gelvoc.com/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelvoc.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[3-0 : Arvoc &#8211; Heren 1 1-3 : Kasterlee 4 &#8211; Heren 2 3-1 : Amigos 8 &#8211; Heren 3 3-0 : Beerse 5 &#8211; Heren 4 3-0 : Arvoc (bc) &#8211; Jongens B 3-1 : Arvoc &#8211; Jongens E (bc) 3-1 : Zoersel &#8211; Dames 1 3-1 : Arvoc 5 &#8211; Dames 3 0-3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3-0 : Arvoc &#8211; Heren 1<br />
1-3 : Kasterlee 4 &#8211; Heren 2<br />
3-1 : Amigos 8 &#8211; Heren 3<br />
3-0 : Beerse 5 &#8211; Heren 4<br />
3-0 : Arvoc (bc) &#8211; Jongens B<br />
3-1 : Arvoc &#8211; Jongens E (bc)</p>
<p>3-1 : Zoersel &#8211; Dames 1<br />
3-1 : Arvoc 5 &#8211; Dames 3<br />
0-3 : Merksplas &#8211; Meisjes B2<br />
3-2 : Kasterlee 1 &#8211; Meisjes C1<br />
3-0 : Malle &#8211; Meisjes C2<br />
3-0 : Loenhout 3 &#8211; Meisjes D1<br />
3-1 : Essen &#8211; Meisjes D2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelvoc.com/?feed=rss2&amp;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
